| Model | ![]() MX808 |
![]() MK808BT |
![]() MP808BT |
![]() MP808K |
| CPU | ROCKCHIP RK3188 | ROCKCHIP RK3188 | ROCKCHIP RK3188 | ROCKCHIP RK3188 |
| RAM | 4G | 4G | 4G | 4G |
| ROM | 64G | 64G | 64G | 64G |
| Battery Capacity | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| Android Version | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 |
| Screen Size | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
| Screen Resolution | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 |
| Camera | / | / | / | / |
| VCI | Main cable | VCI Mini | VCI Mini | Main Cable |
| Main Functions | ||||
| Baic Features(Read/Erase Code & View Live Data) | √ | √ | √ | √ |
| Service Functions | √ | √ | √ | √ |
| Special Function | √ | √ | √ | √ |
| Bi-Directional Control(Active Test) | √ | √ | √ | √ |
| TPMS Functons | ||||
| Advanced TPMS Diagnostics for Complete TPMS Health Check | / | / | / | √ |
| Activate 98% of all Known TPMS Sensors | / | / | / | √ |
| Program Autel MX Sensors | / | / | / | √ |
| Extensive OBD Relearn Coverage | / | / | / | √ |
| On-screen Relearn Procedure | / | / | / | √ |
| Other Functons | ||||
| Auto VIN | √ | √ | √ | √ |
| Remote Desk | √ | √ | √ | √ |
| New Functons | ||||
| Endoscope Function(MV108) | √ | √ | √ | √ |
| Battery Test(BT506) | √ | √ | √ | √ |
| Autel Cloud Service | √ | √ | √ | √ |
| Price | £330.00 | £429.00 | £549-£599 | £599 |



